In offerta!

Maglieria Donna | Miu Miu Abito collo alto in lana e cashmere Rosa

 171.63  75.53

Dettagli prodotto Un look avvolgente e le linee over incontrano il tocco caldo della lana e del cashmere in questo abito I profili a coste introducono un ricercato contrasto mentre il logo patch in m…

COD: Z/1418.UK371071 Categorie: , Tag: , , ,

Descrizione

Dettagli prodotto Un look avvolgente e le linee over incontrano il tocco caldo della lana e del cashmere in questo abito I profili a coste introducono un ricercato contrasto mentre il logo patch in maglia completa lo stile con una nota iconica Codice articolo: MMA848_138F_F0028_S_OOO Maniche lunga Lavorazione rasata Vestibilità over Collo a coste Spalla inglese Polsini e fondo a coste Logo patch in maglia altezza: 80cm

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Maglieria Donna | Miu Miu Abito collo alto in lana e cashmere Rosa”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Parte superiore

Giacche e Cappotti
36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Torace (Pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manica* (Pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Ampiezza Spalle (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Ampiezza Spalle (Pollici) 15 15 15 16 16 17 17
Maglieria 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Torace (Pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manica* (Pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Camicie e Top 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Torace (Pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manica* (Pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Giro manica** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Giro manica** (Pollici) 9 10 10 11 11 11 12
Abiti 36 - 36S*** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Torace (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Torace (Pollici) 30 31 32 33 35 37 38
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Manica* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manica* (Pollici) 24 24 25 25 26 26 26
Giro manica** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Giro manica** (Pollici) 9 10 10 11 11 11 12
Jersey XS S M L XL XXL
Europe 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
France 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
US & Canada 00 - 0 0 - 2/4 2/4 - 4/6 4/6 - 8 8 - 10 10 - 12
Brazil PP P M G GG GGG
Japan 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15
Torace (cm) 75 - 78 78 - 81 81 - 85 85 - 89 89 - 93 93 - 97
Torace (Pollici) 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 35 35 - 37 37 - 38
Vita (cm) 62 - 65 65 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84
Vita (Pollici) 24 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 30 30 - 31 31 - 33
Manica* (cm) 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 65 - 66
Manica* (Pollici) 24 24 - 25 25 25 - 26 26 26

Parte inferiore

Gonne e Shorts 36 - 36S* 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Fianchi (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Fianchi (Pollici) 34 35 36 38 39 41 43
Pantaloni 36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Vita (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Vita (Pollici) 24 26 27 28 30 31 33
Fianchi (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Fianchi (Pollici) 34 35 36 38 39 41 43
Gamba* (cm) 101 102 103 104 104 105 106
Gamba* (Pollici) 40 40 41 41 41 41 42
Jeans 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Europe 36 38 40 40 - 42 42 42 - 44 44 44 - 46 46
UK 6 6 - 8 8 8 - 10 10 10 - 12 12 12 - 14 14
France 32 34 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42 42
US & Canada 0 2 4 4 - 6 6 6 - 8 8 8 - 10 10
Japan 5 7 9 9 - 11 11 11 - 13 13 13 - 15 15
Vita (cm) 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5
Vita (Pollici) 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5

Scarpe

Scarpe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Europe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA & Canada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Brazil 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Cinture

Cinture 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Centimetri 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Pollici 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Cappelli

Cappelli XS S M L XL
Europe 56 57 58 59 60
UK 7 7⅛ 7⅜
US & Canada 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Brazil PP P M G GG

Guanti

Guanti 6 6.5 7/7.5 8 8.5/9
Europe XS S M L XL
Brazil PP P M G GG

Gioielli

Gioielli S M L
Millimetri
16 - 16.8 17.2 - 17.8 18.1 - 18.8
Pollici 0.62 - 0.66 0.67 - 0.70 0.71 - 0.74
Anelli regolabili
M (size 15)
Millimetri
17.4
Pollici 0.68
Bracciali
S M L
Millimetri
163 - 165 175 - 185 187 - 205
Pollici 6.41 - 6.49 6.88 - 7.28 7.36 - 8.07
Bracciali rigidi rotondi S M L
Millimetri
59 65 70
Pollici 2.32 2.55 2.75
Bracciali rigidi ovali S M L
Millimetri
56x48 61x51 66x54
Pollici 2.2x1.8 2.4x2.0 2.5x2.1

Calze

Calze I II III IV
Europe XS S M L
Europe 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 -41
UK 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
US & Canada 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11
Brazil PP P M G
Japan 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28

Accessori per animali

Cappotti Per Cane S M
Collo (cm) 25 30
Torace (cm) 40 45
Lunghezza (cm) 30 35
Pettorine
S-M L-XL
Torace (cm) 32-40 42-50
Collari E Accessori Da Collo S M L
Collo (cm) 25-30 30-35 35-40